详细介绍
材质 | 铸铝 | 性能 | 防爆 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 边立式 |
清淤泵 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 耗气量 m³/min | 额定风压 MPa | 极限真空度MPa | 质量 kg | 安装外形尺寸 mm |
QYF10-20 | 10 | 20 | 4.5~5.0 | 0.60 | 0.08 | 216 | 1830×750×950 |
QYF14-20 | 14 | 20 | 5.0~5.5 | 0.60 | 0.08 | 235 | 1773×600×1000 |
QYF17-20 | 17 | 20 | 6.5~7.5 | 0.60 | 0.08 | 256 | 1977×700×1100 |
QYF20-20 | 20 | 20 | 8.5~9.5 | 0.60 | 0.08 | 285 | 1593×800×1200 |
QYF25-20 | 25 | 20 | 9.5~10.5 | 0.60 | 0.08 | 310 | 1593×800×1200 |
产品咨询