当前位置:首页 > app雷竞技 > BQG矿用气动隔膜泵 > 矿用气动隔膜泵 > BQG450/0.2矿用气动隔膜泵使用说明
产品分类
详细介绍
材质 | 钛合金 | 性能 | 防爆 |
---|
矿用气动隔膜泵使用说明
表1
隔膜泵 型号 | 流量 l/min | 扬程 m | 耗气量 m³/min | 额定风压 MPa | 极限气压 MPa |
BQG170/0.25 | 170 | 25 | 4.5~5.0 | 0.6 | 0.8 |
BQG100/0.4 | 100 | 40 | 4.5~5.5 | 0.5 | 0.8 |
BQG140/0.3 | 140 | 30 | 5.5-6.0 | 0.6 | 0.8 |
BQG350/0.2 | 350 | 20 | 5.0~5.5 | 0.6 | 0.8 |
BQG125/0.45 | 125 | 45 | 5.5~6.0 | 0.6 | 0.8 |
BQG250/0.3 | 250 | 30 | 5.5~6.0 | 0.6 | 0.8 |
BQG450/0.2 | 450 | 20 | 6.5~7.5 | 0.6 | 0.8 |
BQG200/0.4 | 200 | 40 | 6.5~7.5 | 0.5 | 0.8 |
BQG320/0.3 | 320 | 30 | 6.0~7.5 | 0.6 | 0.8 |
(1)安全性
矿用气动隔膜泵以气为动力,不存在安全隐患,接地后不会产生火花,且无热量产生,可用于危险易爆场所。
(2)可靠性
我公司矿用气动隔膜专门针对矿区复杂环境而设计的,该泵允许固体颗粒通过,随时开、关出口,不怕堵塞,可空载运行,能输送各种流体和带固体颗粒的混合水。
(3)高效性
我公司矿用气动隔膜泵技术属国内lingxian水平,各种性能均能优于同类产品的一般水平。
(4)使用方便
体积小、重量轻,无需固体安装,可移动式操作,操作维护方便,对气源没有特殊要求,可自吸启动,无需人工操作排空和压缩空气。
矿用气动隔膜泵使用说明
六、运输与贮存
产品可采用常规运输工具,运输中应有可靠定位及防水措施,防止振动和撞击,严禁野蛮装卸,不得与腐蚀性物质混装运输。产品采取直立位置贮存在通风、干燥的仓库内,不得与腐蚀性物质同库贮存。
七、常见故障及排除方法
故障现象 | 排除措施 |
被泵物从排气口中排出 | ※检查隔膜破裂情况 ※检查隔膜螺钉是否牢固(14)。 |
被泵物中出现气泡 | ※检查进料管道系统的连接状况。 ※检查进料管和流体盖之间的O型圈是否损坏。 ※检查隔膜螺钉是否牢固(14)。 |
流量降低,涡流, 或者停止流动 | ※检查气体供应。 ※检查塞紧的出口软管。 ※检查活套(节流型)出口材料软管。 ※检查进口软管是否缠绕(受挤压)或破损。 ※检查是否出现泵空化现象,如果泵送高粘度液体,那么进料输送管的尺寸必须至少与泵的入口螺纹直径一样大,以保证正确流动。进料输送软管必须是不会毁坏的类型,能够抵抗高度真空。 ※检查进气歧管和抽吸连接管上的所有连接头。这些连接头都必须有好的气密性。 ※检查泵中隔膜室或球座区域中是否卡住固体物质。 |
八、易损件明细表
序 号 | 名 称 | 件数/台 | 备注 |
1 | 隔膜 | 2件 | |
2 | 滑阀 | 1件 | |
3 | O型圈 | 若干 |
产品咨询