当前位置:首页 > app雷竞技 > BQG矿用气动隔膜泵 > 矿用气动隔膜泵 > BQG350/0.2BQG矿用气动隔膜泵安全生产保驾护航
产品分类
详细介绍
材质 | 钛合金 | 性能 | 防爆 |
---|
产品型号及参数:
隔膜泵型号 | 流量 l/min | 出口压力 MPa | 耗气量 m3/min | 额定风压 MPa | 质量 kg | 安装外形尺寸 mm | 进、出口管径英寸 |
BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.4~0.5 | 0.60 | 21.3 | 490×400×340 | 1.5 |
BQG125/0.45 | 125 | 0.45 | 0.5~0.7 | 0.60 | 28.4 | 644×438×390 | 2 |
BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.5~0.55 | 0.60 | 21.3 | 490×400×340 | 1.5 |
BQG170/0.25 | 170 | 0.25 | 0.6~0.8 | 0.60 | 21.3 | 490×400×340 | 1.5 |
BQG200/0.4 | 200 | 0.4 | 0.8~0.9 | 0.6 | 41.8 | 890×538×477 | 3 |
BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.7~0.85 | 0.6 | 28.4 | 644×438×390 | 2 |
BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.85~0.95 | 0.6 | 41.8 | 890×538×477 | 3 |
BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.65~0.85 | 0.60 | 28.4 | 644×438×390 | 2 |
BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.9~1.0 | 0.6 | 41.8 | 890×538×477 | 3 |
产品咨询